단지정보 | 단지명칭 | 강동리엔파크13단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 강동구 고덕로 98길 161 | |||
대지면적 | 24,211 ㎡ | 건축면적 | 6,591.16 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 라멘구조 | 건폐율 | 27.22 % | |
시행회사 | 서울주택도시공사 | |||
시공회사 | KR산업 | |||
사업승인일 | 2017-02-24 | 사업준공일 | 2022-04-16 | |
전화번호 | 02-427-6622 | 팩스번호 | 02-427-6623 | |
총세대수 | 675 세대 | 층 수 | 22 층 | |
동 수 | 10개 동 | |||
주차대수 | 624 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
29㎡, 39㎡, 39S㎡, 49㎡,
|